- Accueil
- Calendrier
- Calendrier 2026
Calendrier 2024Retrouvez ici les différents départs de randonnée.
Nous organisons également des randonnées à la carte. N'hésitez pas à nous faire part de vos dates de départ et de vos envies, nous réaliserons un circuit sur mesure.

Date | Circuit | Départ garanti | Tarif |
---|---|---|---|
JANVIER 2026 | |||
Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2026 | Week end équestre | Oui | 290 € |
FÉVRIER 2026 | |||
Lundi 16 au vendredi 20 février 2026 | Stage d'Initiation à la randonnée équestre | Oui | 920 € |
Lundi 23 au vendredi 17 février 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
MARS 2026 | |||
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2026 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Samedi 21 au mercredi 25 mars 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
AVRIL 2026 | |||
Dimanche 5 au vendredi 10 avril 2026 | Randonnée en itinérance "Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
Lundi 20 au vendredi 24 avril 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
Dimanche 26 avril au vendredi 1er mai 2026 | Randonnée en itinérance "Monts d'Arrée" | 1275 € | |
MAI 2026 | |||
Vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" - 3 jours | Oui | 490 € |
Mercredi 13 au dimanche 17 mai 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
Samedi 23 au dimanche 31 mai 2026 | Randonnée en itinérance "Finistère entre terre et mer" | Oui | 1650 € |
JUIN 2026 | |||
Samedi 13 au dimanche 14 juin 2026 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Samedi 20 au mercredi 24 juin 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
JUILLET 2026 | |||
Lundi 13 au vendredi 17 juillet 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | 890 € |
Lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026 | Stage d'initiation à la randonnée équestre | Oui | 920 € |
Dimanche 26 au vendredi 31 juillet 2026 | Randonnée en itinérance "Les Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
AOÛT 2026 | |||
Dimanche 2 au vendredi 7 août 2026 | Randonnée en itinérance "Les Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
Lundi 10 au vendredi 14 août 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | 890 € |
Dimanche 16 au vendredi 21 août 2026 | Randonnée en itinérance "Les Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
SEPTEMBRE 2026 | |||
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Samedi 19 au dimanche 27 septembre 2026 | Randonnée en itinérance "Finistère entre terre et mer" | Oui | 1650 € |
OCTOBRE 2026 | |||
Samedi 10 au mercredi 14 octobre 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
Dimanche 18 au vendredi 23 octobre 2026 | Randonnée en itinérance "Les Monts d'Arrée" | Oui | 1275 € |
NOVEMBRE 2026 | |||
Samedi 7 au mercredi 11 novembre 2026 | Randonnée en étoile "Les Montagnes Noires" - Version 2, 3 ou 4 jours | Oui | Journée : 100 € ou 2 jours : 290 € ou 3 jours : 490 € ou 4 jours : 690 € ou 5 jours : 890 € |
Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025 | Week end équestre | Oui | 290 € |
Date de dernière mise à jour : 15/09/2025